Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται στοιχεία (ονοματεπώνυμο, βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο) των διδασκόντων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των εξαμήνων, θα υπάρχουν και Προσκεκλημένοι Διδάσκοντες οι οποίοι θα ανακοινώνονται στο πλαίσιο κάθε μαθήματος.
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΒΑΘΜΙΔΑ | ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΚΙΩΚΑΣ | ΣΙΝΟΣ | Καθηγητής | ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ |
| 2 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Καθηγητής | ΒΟΤΑΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ |
| 3 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Καθηγητής | ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ |
| 4 | ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Καθηγητής | ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ |
| 5 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | Καθηγήτρια | ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ |
| 6 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αναπληρωτής Καθηγητής | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ |
| 7 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Αναπληρωτής Καθηγητής | ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ |
| 8 | ΠΑΝΙΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | Αναπληρώτρια Καθηγήτρια | ΧΛΩΡΙΔΑ & ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ |
| 9 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Αναπληρώτρια Καθηγήτρια | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ |
| 10 | ΡΑΜΦΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | Αναπληρωτής Καθηγητής | ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ |
| 11 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επίκουρος Καθηγητής | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ |
| 12 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Επίκουρη Καθηγήτρια | ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ |
| 13 | ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Επίκουρος Καθηγητής | ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ |
| 14 | ΜΗΤΣΑΙΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επίκουρος Καθηγητής | ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ |
| 15 | ΤΖΑΝΑΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Επίκουρος Καθηγητής | ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ |
| 16 | ΣΠΑΝΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΕΔΙΠ | ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ |
