Σύμβουλοι καθηγητές φοιτητών 1ου έτους για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
| Α/Α | Α.Μ. | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | 1103280 | Αδαμίδης Γ. |
| 2 | 1098859 | Αδαμίδης Γ. |
| 3 | 1102778 | Αδαμίδης Γ. |
| 4 | 1098789 | Αδαμίδης Γ. |
| 5 | 1098824 | Αδαμίδης Γ. |
| 6 | 1098953 | Αδαμίδης Γ. |
| 7 | 1103286 | Βασιλόπουλος Ι. |
| 8 | 1098757 | Βασιλόπουλος Ι. |
| 9 | 1098771 | Βασιλόπουλος Ι. |
| 10 | 1098907 | Βασιλόπουλος Ι. |
| 11 | 1098850 | Βασιλόπουλος Ι. |
| 12 | 1104319 | Βασιλόπουλος Ι. |
| 13 | 1098829 | Βλαστός Δ. |
| 14 | 1104318 | Βλαστός Δ. |
| 15 | 1098877 | Βλαστός Δ. |
| 16 | 1104521 | Βλαστός Δ. |
| 17 | 1093697 | Βλαστός Δ. |
| 18 | 1103278 | Βλαστός Δ. |
| 19 | 1098909 | Γκιώκας Σ. |
| 20 | 1098801 | Γκιώκας Σ. |
| 21 | 1098832 | Γκιώκας Σ. |
| 22 | 1098871 | Γκιώκας Σ. |
| 23 | 1098805 | Γκιώκας Σ. |
| 24 | 1098756 | Γκιώκας Σ. |
| 25 | 1098896 | Γραμματικόπουλος Γ. |
| 26 | 1098947 | Γραμματικόπουλος Γ. |
| 27 | 1098817 | Γραμματικόπουλος Γ. |
| 28 | 1103279 | Γραμματικόπουλος Γ. |
| 29 | 1104520 | Γραμματικόπουλος Γ. |
| 30 | 1098776 | Γραμματικόπουλος Γ. |
| 31 | 1098736 | Δερμών Αικ. |
| 32 | 1098797 | Δερμών Αικ. |
| 33 | 1098867 | Δερμών Αικ. |
| 34 | 1095137 | Δερμών Αικ. |
| 35 | 1098762 | Δερμών Αικ. |
| 36 | 1098882 | Δερμών Αικ. |
| 37 | 1098810 | Δημόπουλος Π. |
| 38 | 1098858 | Δημόπουλος Π. |
| 39 | 1098825 | Δημόπουλος Π. |
| 40 | 1098818 | Δημόπουλος Π. |
| 41 | 1103274 | Δημόπουλος Π. |
| 42 | 1103284 | Δημόπουλος Π. |
| 43 | 1098742 | Καζάνης Ηλ. |
| 44 | 1103283 | Καζάνης Ηλ. |
| 45 | 1098827 | Καζάνης Ηλ. |
| 46 | 1095742 | Καζάνης Ηλ. |
| 47 | 1098806 | Καζάνης Ηλ. |
| 48 | 1098886 | Καζάνης Ηλ. |
| 49 | 1098758 | Καλλέργη Γ. |
| 50 | 1098844 | Καλλέργη Γ. |
| 51 | 1098903 | Καλλέργη Γ. |
| 52 | 1098748 | Καλλέργη Γ. |
| 53 | 1098814 | Καλλέργη Γ. |
| 54 | 1098826 | Καλλέργη Γ. |
| 55 | 1095752 | Κορνήλιος Π. |
| 56 | 1098833 | Κορνήλιος Π. |
| 57 | 1098780 | Κορνήλιος Π. |
| 58 | 1098820 | Κορνήλιος Π. |
| 59 | 1098772 | Κορνήλιος Π. |
| 60 | 1098951 | Κορνήλιος Π. |
| 61 | 1098834 | Κουτσικόπουλος Κ. |
| 62 | 1104320 | Κουτσικόπουλος Κ. |
| 63 | 1098830 | Κουτσικόπουλος Κ. |
| 64 | 1098905 | Κουτσικόπουλος Κ. |
| 65 | 1103287 | Κουτσικόπουλος Κ. |
| 66 | 1098816 | Κουτσικόπουλος Κ. |
| 67 | 1103277 | Λιανού Αλ. |
| 68 | 1098853 | Λιανού Αλ. |
| 69 | 1098812 | Λιανού Αλ. |
| 70 | 1098815 | Λιανού Αλ. |
| 71 | 1098846 | Λιανού Αλ. |
| 72 | 1098889 | Λιανού Αλ. |
| 73 | 1098752 | Μαργαρίτη Μ. |
| 74 | 1098848 | Μαργαρίτη Μ. |
| 75 | 1098783 | Μαργαρίτη Μ. |
| 76 | 1102776 | Μαργαρίτη Μ. |
| 77 | 1098791 | Μαργαρίτη Μ. |
| 78 | 1098822 | Μαργαρίτη Μ. |
| 79 | 1095735 | Μακρίδης Π. |
| 80 | 1098894 | Μακρίδης Π. |
| 81 | 1104321 | Μακρίδης Π. |
| 82 | 1098892 | Μακρίδης Π. |
| 83 | 1098940 | Μακρίδης Π. |
| 84 | 1098861 | Μακρίδης Π. |
| 85 | 1098811 | Μαργιωλάκη Ε. |
| 86 | 1098890 | Μαργιωλάκη Ε. |
| 87 | 1098856 | Μαργιωλάκη Ε. |
| 88 | 1098839 | Μαργιωλάκη Ε. |
| 89 | 1095136 | Μαργιωλάκη Ε. |
| 90 | 1098743 | Μαργιωλάκη Ε. |
| 91 | 1098775 | Μήτσαινας Γ. |
| 92 | 1098760 | Μήτσαινας Γ. |
| 93 | 1103856 | Μήτσαινας Γ. |
| 94 | 1098751 | Μήτσαινας Γ. |
| 95 | 1098819 | Μήτσαινας Γ. |
| 96 | 1098766 | Μήτσαινας Γ. |
| 97 | 1098745 | Μπαταργιάς Κ. |
| 98 | 1098933 | Μπαταργιάς Κ. |
| 99 | 1098753 | Μπαταργιάς Κ. |
| 100 | 1102775 | Μπαταργιάς Κ. |
| 101 | 1098785 | Μπαταργιάς Κ. |
| 102 | 1098764 | Μπαταργιάς Κ. |
| 103 | 1098911 | Νταϊλιάνης Στ. |
| 104 | 1098773 | Νταϊλιάνης Στ. |
| 105 | 1098831 | Νταϊλιάνης Στ. |
| 106 | 1098770 | Νταϊλιάνης Στ. |
| 107 | 1098747 | Νταϊλιάνης Στ. |
| 108 | 1098823 | Ράμφος Αλ. |
| 109 | 1098739 | Ράμφος Αλ. |
| 110 | 1098945 | Ράμφος Αλ. |
| 111 | 1104522 | Ράμφος Αλ. |
| 112 | 1103851 | Ράμφος Αλ. |
| 113 | 1102867 | Ράμφος Αλ. |
| 114 | 1098777 | Ροσμαράκη Ελ. |
| 115 | 1098925 | Ροσμαράκη Ελ. |
| 116 | 1103852 | Ροσμαράκη Ελ. |
| 117 | 1098900 | Ροσμαράκη Ελ. |
| 118 | 1098838 | Ροσμαράκη Ελ. |
| 119 | 1098767 | Ροσμαράκη Ελ. |
| 120 | 1098922 | Παναγόπουλος Ν. |
| 121 | 1098880 | Παναγόπουλος Ν. |
| 122 | 1098928 | Παναγόπουλος Ν. |
| 123 | 1098787 | Παναγόπουλος Ν. |
| 124 | 1098862 | Παναγόπουλος Ν. |
| 125 | 1098809 | Παναγόπουλος Ν. |
| 126 | 1098915 | Πανίτσα Μ. |
| 127 | 1104322 | Πανίτσα Μ. |
| 128 | 1098778 | Πανίτσα Μ. |
| 129 | 1098750 | Πανίτσα Μ. |
| 130 | 1098842 | Πανίτσα Μ. |
| 131 | 1103853 | Παπαστεργιάδου Ε. |
| 132 | 1098759 | Παπαστεργιάδου Ε. |
| 133 | 1098774 | Παπαστεργιάδου Ε. |
| 134 | 1098901 | Παπαστεργιάδου Ε. |
| 135 | 1098813 | Παπαστεργιάδου Ε. |
| 136 | 1098768 | Πετροπούλου Γ. |
| 137 | 1098808 | Πετροπούλου Γ. |
| 138 | 1098793 | Πετροπούλου Γ. |
| 139 | 1103275 | Πετροπούλου Γ. |
| 140 | 1103854 | Πετροπούλου Γ. |
| 141 | 1103285 | Τζανάτος Ε. |
| 142 | 1098941 | Τζανάτος Ε. |
| 143 | 1098875 | Τζανάτος Ε. |
| 144 | 1098744 | Τζανάτος Ε. |
| 145 | 1098761 | Τζανάτος Ε. |

